<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>&quot;NUR&quot; Uşaq və Gənclərin İctimai Birliyi</title>
	<link>http://www.0-18.az/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>&quot;NUR&quot; Uşaq və Gənclərin İctimai Birliyi</title>
		<url>http://www.0-18.az/files.php?file=</url>
		<link>http://www.0-18.az/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı </title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/422.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:06:00 -0500</pubDate>
						<description>Azərbaycan Respublikasının &amp;laquo;Qırmızı Kitab&amp;raquo;ı nadir və nəsli kəsilmək təhl&amp;uuml;kəsi olan vəhşi heyvan və yabanı bitki n&amp;ouml;vlərinin vəziyyəti haqqında rəsmi d&amp;ouml;vlət sənədidir. O, Respublikanın b&amp;uuml;t&amp;uuml;n ərazisində, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİNİN SİYAHISI</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/420.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:43:00 -0500</pubDate>
						<description>MİLLİ PARKLAR №Milli Parklarının adıYerləşdiyi inzibati əraziSahəsi(ha)Yaranma tarixi1Ak.H.Əliyev adına ZəngəzurOrdubad42797,420092ŞirvanBakı şəhərinin Qaradağ, Salyan və Neft&amp;ccedil;ala54373,520033Ağ g&amp;ouml;lAğcabədi, Beyləqan1792420034HirkanLənkəran, Astara4035820045AltıağacXızı, Siyəzən1103520046AbşeronBakı ş., Əzizbəyov 78320057ŞahdağQuba, Qusar, İsmayıllı, Qəbələ, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Azərbaycan Respublikasının meşələri </title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/410.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:46:00 -0600</pubDate>
						<description>Bioloji cəhətdən &amp;ouml;z inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir g&amp;ouml;stərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>TERMAL SULAR</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/409.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:43:00 -0600</pubDate>
						<description>Ənənəvi olmayan g&amp;uuml;nəş, k&amp;uuml;lək və yeraltı termal suların enerjisindən istifadə olunması problemlərinin həlli ilə əlaqədar d&amp;uuml;nyanın bir &amp;ccedil;ox inkişaf etmiş &amp;ouml;lkələrində elmi və təcr&amp;uuml;bi tədqiqatlar </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MINERAL SULAR</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/408.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:40:00 -0600</pubDate>
						<description>Əhalinin sağlamlığında m&amp;uuml;alicə əhəmiyyətinə g&amp;ouml;rə &amp;ouml;z&amp;uuml;nəməxsus yeri olan mineral su yataqları 200 qrupda cəmlənmiş, onların 1000-dən &amp;ccedil;ox təbii &amp;ccedil;ıxışları qeydə alınmışdır. Lakin cəmi 30 mineral </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>YERALTI SULAR</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/407.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:37:00 -0600</pubDate>
						<description>Respublikada su ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması və məhdud ehtiyatlara malik olması səbəbindən iqtisadiyyatın, ilk n&amp;ouml;vbədə kənd təsərr&amp;uuml;fatının inkişafında yaratdığı məhdudiyyətləri, əhalinin su təchizatında m&amp;ouml;vcud olan ciddi </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Azərbaycan Respublikasının yerüstü su ehtiyatları</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/406.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:35:00 -0600</pubDate>
						<description>Azərbaycanda yer&amp;uuml;st&amp;uuml; su ehtiyatlarının mənbələrini &amp;ccedil;aylar, g&amp;ouml;llər, su anbarları və s. təşkil edir. Yer&amp;uuml;st&amp;uuml; suların əsas ehtiyatları &amp;ccedil;aylarda cəmlənib.Azərbaycan &amp;ccedil;aylarının su ehtiyatları yerli və tranzit </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Su anbarları</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/405.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:33:00 -0600</pubDate>
						<description>Azərbaycanda hər birinin həcmi 1 mln. m3-dən &amp;ccedil;ox 61 su anbarı m&amp;ouml;vcuddur. Su anbarlarının &amp;uuml;m&amp;uuml;mi tam həcmi 21,5 km3 təşkil edir. Su anbarları həm &amp;ccedil;ayın </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Göllər</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/404.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:32:00 -0600</pubDate>
						<description>Azərbaycan ərazisində &amp;uuml;mumi sahəsi 395 km2 olan 450 g&amp;ouml;l m&amp;uuml;əyyən edilib ki, onlardan 10 g&amp;ouml;l&amp;uuml;n sahəsi 10 km2-dən b&amp;ouml;y&amp;uuml;kd&amp;uuml;r.Mənşəyinə g&amp;ouml;rə Respublikada 7 tip g&amp;ouml;l m&amp;uuml;şahidə </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Çaylar</title>
						<link>http://www.0-18.az/elm/azgeo/403.html</link>
						<category>Azərbaycan Coğrafiyası</category>
						<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:30:00 -0600</pubDate>
						<description>Respublikanın &amp;ccedil;ay şəbəkəsi 8350-dən &amp;ccedil;ox &amp;ccedil;aydan ibarətdir ki, bunlardan 2 &amp;ccedil;ayın uzunluğu 500 km-dən &amp;ccedil;ox, 22 &amp;ccedil;ayın uzunluğu 101-500 km arasında, 324 &amp;ccedil;ayın uzunluğu 11-100 </description>
					</item>
				
			
		
<description>&quot;NUR&quot; Uşaq və Gənclərin İctimai Birliyi</description>
</channel>
</rss>
