Sorğu: Uşaq əməyinin istismarına dair
1. Ev əməyinin istismarına cəlb olunan uşaqların neçə faizinı qızlar təşkil edir?
XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİNİN SİYAHISI
MİLLİ PARKLAR
DÖVLƏT TƏBİƏT QORUQLARI
DÖVLƏT TƏBİƏT YASAQLIQLARI
№ | Milli Parklarının adı | Yerləşdiyi inzibati ərazi | Sahəsi (ha) | Yaranma tarixi |
| 1 | Ak.H.Əliyev adına Zəngəzur | Ordubad | 42797,4 | 2009 |
| 2 | Şirvan | Bakı şəhərinin Qaradağ, Salyan və Neftçala | 54373,5 | 2003 |
| 3 | Ağ göl | Ağcabədi, Beyləqan | 17924 | 2003 |
| 4 | Hirkan | Lənkəran, Astara | 40358 | 2004 |
| 5 | Altıağac | Xızı, Siyəzən | 11035 | 2004 |
| 6 | Abşeron | Bakı ş., Əzizbəyov | 783 | 2005 |
| 7 | Şahdağ | Quba, Qusar, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz və Şamaxı | 115895 | 2006 |
| 8 | Göy göl | Göygöl, Daşkəsən, Goranboy | 12755 | 2008 |
№ | Dövlət Təbiət Qoruqlarının adı | Yerləşdiyi inzibati ərazi | Sahəsi (ha) | Yaranma tarixi |
| 1 | Qızılağac | Lənkəran | 88 360 | 1929 |
| 2 | Zaqatala | Zaqatala, Balakən | 47 349 | 1929 |
| 3 | Türyançay | Ağdaş, Oğuz,Yevlax, Qəbələ | 22 488 | 1958 |
| 4 | Şirvan | Salyan, Neftçala | 6232 | 1969 |
| 5 | Bəsitçay | Zəngilan | 107 | 1974 |
| 6 | Qarayazı | Qazax | 9658 | 1978 |
| 7 | İlisu | Qax | 17381,6 | 1987 |
| 8 | Qaragöl | 240 | 1987 | |
| 9 | Eldar şamı | Samux | 1686 | 2004 |
| 10 | Palçıq vulkanları | Bakı və Abşeron yarımadası | 20 000 | 2007 |
| 11 | Korçay | Goranboy | 4833,6 | 2008 |







